產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
CY1S20-500BZ-M9BL日本SMC磁偶式無桿氣缸
AR30-03BG-BSMC減壓閥
CY1S6-150BZSMC無桿氣缸
CDUK20-5D-M9B日本SMC自由安裝型氣缸
VBA20A-03GNSMC增壓閥
JAF40-12-150SMC浮動接頭
ITV1050-311BLSMC電氣比例閥
ISE20B-R-01SMC壓力傳感器
CDUJB10-6SSMC小型自由安裝型氣缸
SY7140-5DZD-02SMC5通電磁閥
CDUW16-30D日本SMC自由安裝型氣缸
CRB1BW100-180SSMC擺動氣缸
CXSM15-100-Z73SMC 雙聯(lián)氣缸
CXSJL6P-10-M9NSMC雙聯(lián)氣缸
MKB16-20LNZ-M9BLSMC回轉(zhuǎn)夾緊氣缸
CDU6-15D-A93日本SMC自由安裝型氣缸
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
SMC氣缸
夾緊氣缸
MKB16-20LNZ-M9BLSMC回轉(zhuǎn)夾緊氣缸
SMC回轉(zhuǎn)夾緊氣缸
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | SMC/日本 | 動作方式 | 雙作用 |
|---|---|---|---|
| 缸徑 | 16mmmm | 標(biāo)準(zhǔn)行程 | 20mmmm |
| 接管口徑 | M5mm | 接管螺紋 | M |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,電子/電池,汽車及零部件,綜合 |
SMC回轉(zhuǎn)夾緊氣缸 供應(yīng)
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 安裝方式 | B | 通孔,兩端螺孔共通 (標(biāo)準(zhǔn)) |
| 缸徑 | 16 | 缸徑 16mm |
| 通口螺紋的種類 | - | M螺紋(Φ12~Φ25),Rc(Φ32~Φ63) |
| 夾緊行程 | 20 | 20mm |
| 回轉(zhuǎn)方向 | L | 左回轉(zhuǎn) |
| 缸體可選項(xiàng) | N | 帶臂 |
| 磁性開關(guān)型號 | M9BL | 無觸點(diǎn)磁性開關(guān), 直接出線式, 帶指示燈, 2線式, 橫引出, 導(dǎo)線長3m, 適用電壓:DC24V(DC10~28V) |
| 磁性開關(guān)個(gè)數(shù) | - | 2個(gè) 或 無 |
| 訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 形式 | 回轉(zhuǎn)夾緊缸 |
| 內(nèi)置磁環(huán) | 標(biāo)準(zhǔn)磁環(huán) |
| 配管連接口徑 | M5 |
| 夾緊力 | 75 N |
| 低使用圧力 [MPa] | 0.1 MPa |
| 高使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa |
| 緩沖形式 | 墊緩沖 |
| 桿端形狀 | 桿端內(nèi)螺紋 |
| 桿端螺紋的種類 | M |
| 桿端螺紋尺寸 | M5X0.8 |
| 給油 | 不給油式 |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 60 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 101 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 45 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 75 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 106 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 151 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 141 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 201 N |
| 動作方式 | 雙作用 |
| 使用流體 | 空氣 |
| 保證耐壓力 [MPa] | 1.5 MPa |
| 環(huán)境溫度及使用流體溫度 | -10~60℃ |
| 使用活塞速度 | 50~200 |
SMC回轉(zhuǎn)夾緊氣缸 供應(yīng) 歡迎詢價(jià)聯(lián)系