產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
CY1S20-500BZ-M9BL日本SMC磁偶式無(wú)桿氣缸
AR30-03BG-BSMC減壓閥
CY1S6-150BZSMC無(wú)桿氣缸
CDUK20-5D-M9B日本SMC自由安裝型氣缸
VBA20A-03GNSMC增壓閥
JAF40-12-150SMC浮動(dòng)接頭
ITV1050-311BLSMC電氣比例閥
ISE20B-R-01SMC壓力傳感器
SY7140-5DZD-02SMC5通電磁閥
CDUJB10-6SSMC小型自由安裝型氣缸
CRB1BW100-180SSMC擺動(dòng)氣缸
CDUW16-30D日本SMC自由安裝型氣缸
CXSM15-100-Z73SMC 雙聯(lián)氣缸
CXSJL6P-10-M9NSMC雙聯(lián)氣缸
MKB16-20LNZ-M9BLSMC回轉(zhuǎn)夾緊氣缸
CDU6-15D-A93日本SMC自由安裝型氣缸
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
SMC氣缸
標(biāo)準(zhǔn)氣缸
CDM2B32-30Z-M9BSMC標(biāo)準(zhǔn)氣缸
SMC標(biāo)準(zhǔn)氣缸
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | SMC/日本 | 動(dòng)作方式 | 雙作用 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,能源,綜合 |
SMC標(biāo)準(zhǔn)氣缸型號(hào) CDM2B32-30Z-M9B
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 內(nèi)置磁環(huán) | D | 內(nèi)置磁環(huán) |
| 形式 | - | 氣壓式 |
| 安裝形式 | B | 基本型(兩側(cè)帶凸臺(tái)) |
| 缸徑 | 32 | 缸徑 32mm |
| 通口螺紋的種類 | - | Rc |
| 氣缸行程 | 30 | 30 |
| 氣缸追記號(hào) | - | 橡膠緩沖,桿端外螺紋,無(wú)防護(hù)套 |
| 雙行程標(biāo)記 | - | 無(wú)雙行程標(biāo)記 |
| 氣缸行程2 | - | 無(wú)氣缸行程2 |
| 氣缸追記號(hào)2 | - | 橡膠緩沖,桿端外螺紋,無(wú)防護(hù)套 |
| 擺動(dòng)底座 | - | 無(wú)底座 |
| 桿端安裝件 | - | 無(wú)支件 |
| 磁性開(kāi)關(guān)型號(hào) | M9B | 無(wú)觸點(diǎn)磁性開(kāi)關(guān), 直接出線式, 帶指示燈, 2線式, 橫引出, 導(dǎo)線長(zhǎng)0.5m, 適用電壓:DC24V(DC10~28V) |
| 磁性開(kāi)關(guān)個(gè)數(shù) | - | 2個(gè) 或 無(wú) |
| 訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 配管口徑 | 1/8 |
| 適用流體 | 空氣 |
| 動(dòng)作方式 | 雙作用 |
| 桿端外螺紋尺寸 | M10X1.25 |
| 低使用圧力 [MPa] | 0.05 MPa |
| 高使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa |
| 保證耐壓力 [MPa] | 1.5 MPa |
| 使用流體溫度 小値 [°C] | -10 ℃ |
| 使用流體溫度 大値 [°C] | 60 ℃ |
| 周圍溫度 小值 [°C] | -10 ℃ |
| 周圍溫度 大值 [°C] | 60 ℃ |
| 給油 | 不給油式 |
| 使用活塞速度 小值 [mm/s] | 5 mm/s |
| 使用活塞速度 大值 [mm/s] | 750 mm/s |
| 允許動(dòng)能 [J] | 0.65 J |
| 活塞桿直徑 [mm] | 12 mm |
| 受壓面積 IN [mm2] | 691 mm2 |
| 受壓面積 OUT [mm2] | 804 mm2 |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 138 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 207 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 276 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 346 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 415 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 484 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 553 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 622 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 691 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 161 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 241 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 322 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 402 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 482 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 563 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 643 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 724 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 804 N |
SMC標(biāo)準(zhǔn)氣缸型號(hào) CDM2B32-30Z-M9B