產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
CY1S20-500BZ-M9BL日本SMC磁偶式無桿氣缸
AR30-03BG-BSMC減壓閥
CY1S6-150BZSMC無桿氣缸
CDUK20-5D-M9B日本SMC自由安裝型氣缸
VBA20A-03GNSMC增壓閥
JAF40-12-150SMC浮動接頭
ITV1050-311BLSMC電氣比例閥
ISE20B-R-01SMC壓力傳感器
SY7140-5DZD-02SMC5通電磁閥
CDUJB10-6SSMC小型自由安裝型氣缸
CRB1BW100-180SSMC擺動氣缸
CDUW16-30D日本SMC自由安裝型氣缸
CXSM15-100-Z73SMC 雙聯(lián)氣缸
CXSJL6P-10-M9NSMC雙聯(lián)氣缸
MKB16-20LNZ-M9BLSMC回轉(zhuǎn)夾緊氣缸
CDU6-15D-A93日本SMC自由安裝型氣缸
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
SMC電磁閥
底板配管型電磁閥
VQ4251-5H1SMC底板配管型電磁閥
SMC底板配管型電磁閥
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | SMC/日本 | 流動方向 | 雙向 |
|---|---|---|---|
| 3C閥門類別 | 工業(yè) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,能源,電子/電池,綜合 |
SMC底板配管型電磁閥型號 VQ4251-5H1
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 機(jī)能 | 2 | 2位雙電控 |
| 主體形式 | 5 | 插頭引線式底板 |
| 密封方式 | 1 | 彈性密封 |
| 規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn)型(0.95W) |
| 線圈電壓 | 5 | DC24V |
| 導(dǎo)線引出方式 | H | 直接出線式:導(dǎo)線長度1.5m |
| LED及過電壓保護(hù)回路 | - | 有 |
| 手動操作方法 | - | 非鎖定推壓式(要工具型) |
| 保護(hù)構(gòu)造 | - | 防塵 |
| 配管規(guī)格 | - | 側(cè)配管 |
| 接管口徑 | - | 無底板(集裝式用) |
| 螺紋的種類 | - | Rc |
| CE對應(yīng) | - | - |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 閥體形式 | 插頭引線式 |
| 線圈規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 背壓防止閥 | 無背壓防止閥 |
| 消聲器 | 無消聲器 |
| 保護(hù)構(gòu)造 | IP65 |
| 高使用圧力 [MPa] | 1 MPa |
| 低使用圧力 [MPa] | 0.15 MPa |
| 響應(yīng)時間 | 15 ms |
| 環(huán)境溫度及使用流體溫度 | -10~50℃ |
| C值(P→A/B) 底板配管型:側(cè)面配管 | 7.2 dm3/(s·bar) |
| b值(P→A/B) 底板配管型:側(cè)面配管 | 0.43 |
| Cv值(P→A/B) 底板配管型:側(cè)面配管 | 2.1 |
| C值(A/B→E) 底板配管型:側(cè)面配管 | 7.3 dm3/(s·bar) |
| b值(A/B→E) 底板配管型:側(cè)面配管 | 0.38 |
| Cv值(A/B→E) 底板配管型:側(cè)面配管 | 2 |
SMC底板配管型電磁閥型號 VQ4251-5H1